| Jméno | Ambulák | Loďák | Dračák | Zkrac. | Autíčka | Osmič. | Osmič. poutko | Škoťák | UUU* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | 18,80 | ||||||||
| Honzík B. | 11,21 | 12,56 | 14,60 | 9,60 | |||||
| Honza W. | 5,36 | 7,17 | 11,9 | 19,20 | 2,84 | 3,00 | 9,60 | ||
| Kamil | 2,26 | ||||||||
| Kulihrášek | 10,40 | 7,30 | 7,30 | ||||||
| Martin | 2,60 | 3,25 | 5,82 | 7,09 | 10,72 | 1,97 | 2,61 | 5,17 | 4,56 |
| Milan | 8,09 | ||||||||
| Ola | 7,33 | ||||||||
| Ota | 5,07 | 9,13 | 4,97 | 4,53 | 8,36 | 12,34 | 19,33 | ||
| Tomáš | 6,50 | 5,70 | 12,80 | 10,59 | 9,40 | ||||
| Vlk | 3,51 | 6,33 | 4,36 | 7,27 | 8,86 | 3,14 | 3,46 | 6,10 | 5,78 |
* Uzel Uklizené Uzlovačky (někdy nazývaný Uzel Uškrcené Uklízečky)
Pozn.: Měří se jediný čas. Proto do 0,25 s od nejlepšího je pořád remízový čas.
| Jméno | Ambulák | Loďák | Dračák | Zkrac. | Autíčka | Osmič. | Osmič. poutko | Škoťák | UUU* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elf | 3,29 | ||||||||
| Lenka | 2,90 | 3,08 | 2,70 | 1,90 | 2,50 | 3,70 | 4,00 | ||
| Mrqa | 2,96 | ||||||||
| Sluníčko | 2,71 | 3,23 | 3,56 | 12,26 | 3,40 | ||||
| Standa | 3,62 | 6,20 | 10,07 | 20,20 | 3,44 | 4,03 | 4,20 | ||
| Terka | 2,87 |
* Uzel Uklizené Uzlovačky
Pozn.: Měří se jediný čas. Proto do 0,25 s od nejlepšího je pořád remízový čas.
| Jméno | Ambulák | Loďák | Dračák | Zkrac. | Autíčka | Osmič. | Osmič. poutko | Škoťák | UUU* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | 3,97 | 5,95 | |||||||
| Bobřík | 5,36 | 3,94 | |||||||
| Dominika | 2,84 | 5,53 | 1,75 | 3,06 | 5,30 | 4,51 | |||
| Honza W. | 4,73 | 3,57 | 4,44 | 2,79 | 6,33 | 8,73 | |||
| Honzík | 25,59 | 10,77 | 16,33 | 12,23 | 22,24 | ||||
| Kamil | 3,38 | 5,18 | |||||||
| Martin | 3,15 | 3,34 | 4,81 | 7,47 | 11,82 | 2,93 | 2,66 | 15,16 | 4,14 |
| Milan | 7,67 | 7,16 | 10,63 | ||||||
| Mlok | 4,06 | 9,23 | |||||||
| Ota | 5,74 | 4,00 | 4,81 | 7,12 | 6,80 | 9,97 | 8,25 | ||
| Petřík | 9,54 | 11,04 | |||||||
| Sašenka | 9,96 | ||||||||
| Simona | 17,61 | ||||||||
| Kuba | 5,90 | 4,18 | 8,46 |
* Uzel Uklizené Uzlovačky
Pozn.: Měří se jediný čas. Proto do 0,25 s od nejlepšího je pořád remízový čas.
| Jméno | Ambulák | Loďák | Dračák | Zkrac. | Autíčka | Osmič. | Osmič. poutko | Škoťák | UUU* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bětka | 3,31 | 2,75 | 3,50 | ||||||
| Lenka | 2,13 | 2,35 | 2,83 | 2,63 | 6,69 | 1,84 | 2,25 | 2,76 | 3,82 |
| Míša | 5,00 | 4,28 | 3,29 | 3,06 | 7,00 | ||||
| Saša | 3,05 | 3,20 | 3,25 | 5,12 | 7,92 | ||||
| Sluníčko | 3,01 | 2,95 | 3,67 | 7,56 | 2,70 | 3,29 | |||
| Standa | 6,49 | 6,60 | 4,35 | 6,15 | |||||
| Terka | 1,91 | 2,35 | 2,94 | 3,35 | 9,29 | 2,05 | 2,19 | 2,70 |
* Uzel Uklizené Uzlovačky
Pozn.: Měří se jediný čas. Proto do 0,25 s od nejlepšího je pořád remízový čas.